Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 23.4 45.5 1/24/10 1.1 1/10/10 1290 0 0.00 4 31 1/28/10 WSW 30.07 79
2 26.1 42.3 2/21/10 6.7 2/8/10 1086 0 0.00 3 31 2/5/10 WNW 29.96 79
3 40.5 70.6 3/31/10 15.2 3/6/10 759 1 1.07 4 28 3/13/10 N 29.97 66
4 52.9 82.0 4/15/10 26.9 4/10/10 389 28 1.67 4 41 4/3/10 SSW 29.91 58
5 60.9 88.8 5/26/10 31.2 5/9/10 228 100 4.68 3 38 5/8/10 ENE 29.94 70
6 67.9 86.1 6/18/10 47.1 6/8/10 38 95 32.64 2 37 6/18/10 N 29.90 75
7 74.1 92.3 7/7/10 48.8 7/2/10 18 290 2.38 2 30 7/15/10 SW 29.92 73
8 69.2 69.6 8/1/10 67.6 8/1/10 0 1 0.00 1 7 8/1/10 E 29.86 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 71.6 92.3 7/7/10 47.1 6/8/10 56 385 36.28 2 37 6/18/10 N 29.91 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.2 69.6 12:00am 67.6 2:54am 0 1 0.00 1 7 12:00am E 29.86 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 69.2 69.6 8/1/10 67.6 8/1/10 0 1 0.00 1 7 8/1/10 E 29.86 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 8:51am 6/6/10 0 4:08am 6/6/74 0 Wind Speed 29 2:24pm 7/28/10 0 8:54am 6/6/10 2 Humidity 100 4:08am 6/6/74 0 2:59pm 7/16/10 74 Out Temp 92.3 3:54pm 7/7/10 47.1 6:06am 6/8/10 71.6 Raw Barometer 30.41 4:08am 6/6/74 29.43 3:29pm 6/27/10 29.91 Total Rain 42.44 2:41pm 7/28/10 6.16 4:08am 6/6/74 39.75
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 99 12:00am 8/1/10 86 12:04am 8/1/10 90 Wind Speed 5 12:04am 8/1/10 0 12:00am 8/1/10 1 Humidity 89 3:01am 8/1/10 82 12:00am 8/1/10 85 Out Temp 69.6 12:00am 8/1/10 67.4 3:04am 8/1/10 68.8 Raw Barometer 29.87 3:14am 8/1/10 29.86 12:14am 8/1/10 29.86 Total Rain 42.44 12:00am 8/1/10 42.44 12:00am 8/1/10 42.44
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 99 12:00am 86 12:04am 90 Wind Speed 5 12:04am 0 12:00am 1 Humidity 89 3:01am 82 12:00am 85 Out Temp 69.6 12:00am 67.4 3:04am 68.8 Raw Barometer 29.87 3:14am 29.86 12:14am 29.86 Total Rain 42.44 12:00am 42.44 12:00am 42.44
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
11/24/2004 22 45 0 9 13 0 91 96 77 35.9 40.8 32.2 29.70 29.94 29.47 3.13 3.13 2.82
11/25/2004 225 315 0 2 6 0 77 96 0 28.5 31.9 25.3 29.81 29.98 29.51 3.13 3.13 2.95
11/26/2004 158 248 135 3 5 0 82 96 76 31.5 36.8 26.9 30.03 30.08 30.00 3.13 3.13 1.94
11/27/2004 158 202 135 8 12 2 81 96 68 42.7 45.7 37.5 29.74 29.99 29.60 3.13 3.13 3.00
11/28/2004 270 270 202 6 9 0 81 93 60 37.1 40.8 29.7 29.91 30.29 29.58 3.13 3.13 3.03
11/29/2004 202 270 135 1 5 0 88 96 66 32.3 37.8 28.1 30.33 30.38 30.28 3.13 3.13 3.12
11/30/2004 90 338 0 3 8 0 96 97 96 35.7 40.2 32.8 30.10 30.27 29.70 3.13 3.13 2.95
12/1/2004 248 338 0 6 9 3 83 97 0 35.8 40.5 32.4 29.84 30.11 29.47 3.13 3.13 2.79
12/2/2004 225 292 202 2 4 0 85 93 72 33.0 35.5 30.9 30.04 30.14 29.85 3.13 3.13 3.13
12/3/2004 292 315 202 3 7 0 73 92 58 28.9 33.7 25.4 30.01 30.11 29.83 3.13 3.13 3.13
12/4/2004 202 248 202 7 13 2 77 86 61 36.1 45.8 28.1 29.85 29.99 29.71 3.13 3.13 3.13
12/5/2004 90 315 0 3 7 0 79 96 58 35.1 41.2 28.7 30.20 30.28 29.99 3.13 3.13 3.13
12/6/2004 90 90 68 6 9 3 93 98 77 33.6 37.0 31.2 30.03 30.20 29.97 3.13 3.13 3.08
12/7/2004 90 270 68 7 17 1 94 99 76 42.6 55.0 37.6 29.59 29.94 29.20 3.13 3.13 2.48
12/8/2004 270 270 158 3 6 0 82 92 67 40.4 44.9 36.6 30.08 30.20 29.79 3.13 3.13 3.13
12/9/2004 90 158 90 3 6 1 88 93 80 40.1 43.9 37.2 29.91 30.11 29.75 3.13 3.13 3.13
12/10/2004 0 68 0 5 7 2 96 98 93 38.3 41.1 33.7 29.64 29.75 29.58 3.13 3.13 2.47
12/11/2004 292 338 0 4 5 2 90 95 81 31.7 33.7 29.7 29.68 29.79 29.58 3.13 3.13 3.11
12/12/2004 202 270 180 6 10 1 89 96 74 32.4 36.3 29.4 29.58 29.81 29.39 3.13 3.13 -7.79
12/13/2004 315 315 0 6 8 4 84 93 72 27.3 32.8 20.6 29.79 30.21 29.48 3.13 3.13 3.13
12/14/2004 315 338 0 4 8 0 71 85 57 22.0 24.2 19.2 30.43 30.52 30.24 3.13 3.13 3.13
12/15/2004 202 270 202 7 13 0 66 86 42 25.0 33.1 17.0 30.43 30.52 30.28 3.13 3.13 3.13
12/16/2004 202 292 202 9 13 5 69 91 55 31.1 38.2 26.4 30.14 30.28 30.00 3.13 3.13 3.13
12/17/2004 202 338 0 2 6 0 67 77 54 24.6 29.0 18.9 30.32 30.41 30.20 3.13 3.13 3.13
12/18/2004 202 270 180 5 9 2 81 92 0 28.7 34.4 22.4 29.91 30.18 29.78 3.13 3.13 3.13
12/19/2004 315 315 0 7 11 0 58 85 38 6.0 24.7 -2.4 30.20 30.38 29.87 3.13 3.13 3.13
12/20/2004 180 315 135 5 12 0 63 82 44 7.0 15.9 -2.6 30.14 30.33 29.87 3.13 3.13 3.13
12/21/2004 202 270 158 7 13 3 63 71 54 27.3 40.5 16.1 29.85 30.03 29.76 3.13 3.13 3.13
12/22/2004 270 315 0 3 5 1 72 79 67 22.3 26.1 16.9 30.17 30.28 30.04 3.13 3.13 3.13
12/23/2004 0 315 0 6 9 0 87 91 78 16.7 19.5 10.9 30.10 30.31 29.92 3.13 3.13 3.13
12/24/2004 248 270 202 3 7 1 81 87 72 8.8 13.1 0.7 30.31 30.36 30.27 3.13 3.13 3.13
12/25/2004 135 248 112 2 5 0 73 82 63 5.0 12.6 -4.8 30.32 30.38 30.28 3.13 3.13 3.13
12/26/2004 0 338 0 2 5 0 81 88 69 14.9 19.1 12.8 30.37 30.60 30.26 3.13 3.13 3.13
12/27/2004 202 338 0 2 5 0 81 90 68 13.7 21.9 3.5 30.70 30.78 30.61 3.13 3.13 3.13
12/28/2004 202 225 180 7 11 4 76 82 70 23.6 31.9 15.4 30.30 30.60 30.10 3.13 3.13 3.13
12/29/2004 248 292 112 2 5 0 84 88 77 34.0 36.3 31.0 30.22 30.32 30.10 3.13 3.13 3.13
12/30/2004 135 202 90 4 14 0 89 98 77 37.7 45.1 32.9 30.22 30.32 30.00 3.13 3.13 3.13
12/31/2004 202 270 202 12 17 8 79 96 49 50.1 57.6 42.2 29.97 30.19 29.90 3.13 3.13 3.13
1/1/2005 90 338 0 3 8 0 72 89 62 31.4 39.6 24.7 30.47 30.57 30.24 3.13 3.13 3.13
1/2/2005 225 315 90 4 8 0 97 99 89 40.2 50.4 30.7 30.29 30.47 30.17 3.13 3.13 2.73
1/3/2005 22 338 0 2 4 0 94 96 89 34.6 37.2 32.8 30.31 30.37 30.24 3.13 3.13 2.92
1/4/2005 0 68 0 1 4 0 93 96 89 32.2 33.1 30.7 30.35 30.43 30.30 3.13 3.13 3.08
1/5/2005 68 68 68 8 10 6 88 94 79 24.2 29.7 21.1 30.26 30.34 30.06 3.13 3.13 3.13
1/6/2005 68 68 68 5 9 0 87 93 80 23.2 25.7 18.1 29.88 30.12 29.72 3.13 3.13 3.13
1/7/2005 68 68 68 3 8 0 86 91 78 22.7 25.7 17.0 30.26 30.36 30.14 3.13 3.13 3.13
1/8/2005 68 292 0 2 5 0 87 94 78 26.9 29.8 24.2 30.30 30.45 30.13 3.13 3.13 3.13
1/9/2005 202 225 158 6 10 1 88 95 84 30.0 33.5 27.6 30.25 30.44 30.00 3.13 3.13 3.13
1/10/2005 270 292 22 4 8 0 81 94 67 32.9 36.3 30.0 30.19 30.29 29.98 3.13 3.13 3.13
1/11/2005 90 112 22 5 7 2 93 96 83 31.8 33.7 29.5 30.11 30.26 30.03 3.13 3.13 3.13
1/12/2005 90 202 68 6 16 1 97 99 93 40.0 54.5 31.3 29.83 30.00 29.71 3.13 3.13 2.57
1/13/2005 315 338 135 8 20 0 92 97 80 45.5 58.1 31.0 29.68 30.00 29.52 3.13 3.13 2.62
1/14/2005 292 292 292 1 5 0 74 92 55 18.3 29.8 10.9 30.47 30.75 30.03 3.13 3.13 3.13
1/15/2005 292 292 292 2 6 0 68 83 54 15.0 22.4 9.5 30.78 30.83 30.74 3.13 3.13 3.13
1/16/2005 292 292 292 3 6 0 69 76 57 11.0 13.8 8.4 30.68 30.78 30.59 3.13 3.13 3.13
1/17/2005 292 292 292 3 7 0 69 83 53 7.1 10.9 3.0 30.68 30.80 30.64 3.13 3.13 3.13
1/18/2005 292 292 180 6 13 0 56 75 30 6.4 14.0 -2.4 30.71 30.89 30.26 3.13 3.13 3.13
1/19/2005 292 315 180 9 17 4 81 93 61 21.9 28.4 13.6 30.00 30.22 29.85 3.13 3.13 3.09
1/20/2005 0 338 0 3 5 0 73 79 65 15.9 21.0 12.3 30.20 30.26 30.16 3.13 3.13 3.13
1/21/2005 90 135 0 3 4 0 70 85 54 9.7 14.4 4.5 30.35 30.44 30.21 3.13 3.13 3.13
1/22/2005 0 90 0 9 15 4 83 87 71 10.5 14.8 6.7 29.98 30.28 29.76 3.13 3.13 3.13
1/23/2005 0 338 0 4 10 0 75 81 63 5.9 17.3 -1.2 30.46 30.56 30.32 3.13 3.13 3.12
1/24/2005 202 315 202 5 10 0 72 81 55 17.5 27.5 1.5 30.09 30.38 29.93 3.13 3.13 3.13
1/25/2005 180 315 22 3 12 0 81 87 77 28.1 33.5 24.8 29.84 30.05 29.56 3.13 3.13 3.13
1/26/2005 0 315 0 7 11 1 77 89 65 23.4 34.3 6.5 29.98 30.44 29.55 3.13 3.13 3.13
1/27/2005 0 135 0 2 4 0 71 81 53 8.0 19.5 -2.2 30.70 30.84 30.46 3.13 3.13 3.13
1/28/2005 112 135 68 2 6 0 67 81 38 9.9 23.2 -3.3 30.78 30.86 30.60 3.13 3.13 3.13
1/29/2005 68 180 0 1 2 0 68 84 49 22.5 31.0 11.7 30.34 30.57 30.22 3.13 3.13 3.13
1/30/2005 0 338 0 3 8 0 76 90 60 24.7 35.9 14.4 30.31 30.40 30.23 3.13 3.13 3.12
1/31/2005 0 338 0 1 3 0 82 92 64 22.5 32.2 14.0 30.44 30.48 30.39 3.13 3.13 3.13
2/1/2005 90 90 0 1 4 0 78 92 56 21.4 33.5 9.2 30.53 30.60 30.46 3.13 3.13 3.13
2/2/2005 90 112 68 1 4 0 79 87 61 20.4 33.1 8.8 30.52 30.57 30.41 3.13 3.13 3.13
2/3/2005 225 338 90 1 3 0 74 89 51 25.9 40.9 10.0 30.32 30.40 30.25 3.13 3.13 3.13
2/4/2005 202 225 180 2 6 0 78 91 59 32.0 41.8 21.6 30.39 30.45 30.34 3.13 3.13 3.13
2/5/2005 202 225 135 2 5 0 87 95 69 32.9 43.8 24.2 30.42 30.48 30.39 3.13 3.13 3.13
2/6/2005 135 202 135 3 7 1 77 93 60 37.6 43.9 31.0 30.38 30.42 30.32 3.13 3.13 3.13
2/7/2005 202 225 90 3 7 0 88 98 73 39.5 41.5 37.9 30.17 30.32 30.08 3.13 3.13 2.92
2/8/2005 0 338 0 2 6 0 98 98 97 34.3 37.9 30.7 30.11 30.19 30.01 3.13 3.13 3.06
2/9/2005 22 22 22 3 4 1 89 97 80 27.3 30.4 22.2 30.05 30.15 29.97 3.13 3.13 3.10
2/10/2005 22 22 22 3 7 0 68 87 37 20.6 27.2 14.1 30.11 30.21 30.00 3.13 3.13 -5.36
2/11/2005 22 248 0 3 6 0 84 91 70 24.6 29.7 17.8 30.06 30.18 29.93 3.13 3.13 3.13
2/12/2005 292 315 248 4 6 0 69 84 45 35.7 44.5 29.0 29.90 30.05 29.81 3.13 3.13 3.09
2/13/2005 90 112 0 6 13 0 78 89 60 28.8 31.5 26.0 30.12 30.20 29.94 3.13 3.13 3.13
2/14/2005 270 270 90 7 15 0 94 98 87 38.2 46.4 30.1 29.68 29.88 29.53 3.13 3.13 2.60
2/15/2005 225 338 202 3 8 0 93 97 85 38.4 42.6 33.1 29.96 30.03 29.90 3.13 3.13 2.67
2/16/2005 292 315 292 3 6 0 83 97 68 30.7 33.1 26.3 30.00 30.05 29.92 3.13 3.13 3.10
2/17/2005 292 292 292 5 8 2 72 91 55 21.1 25.7 13.3 30.06 30.21 29.98 3.13 3.13 3.13
2/18/2005 292 292 292 2 5 0 67 84 56 15.5 20.0 8.6 30.32 30.38 30.22 3.13 3.13 3.13
2/19/2005 292 338 225 4 8 0 68 78 53 24.8 32.9 16.2 30.34 30.43 30.30 3.13 3.13 3.13
2/20/2005 90 112 0 6 11 0 89 98 71 27.1 31.2 23.9 30.17 30.42 29.75 3.13 3.13 3.13
2/21/2005 292 315 112 2 5 0 89 98 74 33.2 35.5 31.5 29.94 30.11 29.75 3.13 3.13 3.13
2/22/2005 270 338 0 2 4 0 84 90 73 31.0 33.5 27.3 30.18 30.30 30.12 3.13 3.13 3.13
2/23/2005 90 338 0 2 4 0 73 87 52 25.6 33.5 13.1 30.36 30.41 30.32 3.13 3.13 3.13
2/24/2005 68 158 0 2 6 0 70 84 50 22.3 29.5 16.5 30.26 30.33 30.20 3.13 3.13 3.13
2/25/2005 202 270 180 5 9 1 84 94 66 25.0 30.6 18.0 30.14 30.23 30.07 3.13 3.13 3.13
2/26/2005 0 338 0 3 6 0 55 89 0 21.1 28.7 12.3 30.35 30.46 30.15 3.13 3.13 3.13
2/27/2005 112 135 68 4 9 0 68 84 38 18.8 28.5 6.7 30.27 30.48 29.95 3.13 3.13 3.13
2/28/2005 90 135 68 2 4 0 83 96 67 29.5 35.8 23.6 29.64 29.90 29.41 3.13 3.13 3.13
3/1/2005 315 315 0 4 9 0 76 96 0 24.9 31.9 19.2 29.55 29.86 29.35 3.13 3.13 3.13
3/2/2005 292 338 270 4 7 0 76 86 65 17.8 21.4 12.3 30.00 30.15 29.87 3.13 3.13 3.13
3/3/2005 292 315 248 2 6 0 69 83 49 17.5 28.2 7.0 30.17 30.23 30.09 3.13 3.13 3.13
3/4/2005 225 270 0 1 4 0 68 89 42 23.6 36.5 7.9 29.99 30.08 29.93 3.13 3.13 3.13
3/5/2005 270 315 0 2 5 0 70 90 48 28.6 40.5 14.4 30.04 30.09 29.94 3.13 3.13 3.13
3/6/2005 270 270 180 6 11 0 68 83 51 39.5 49.4 29.1 29.77 30.00 29.63 3.13 3.13 3.13
3/7/2005 202 315 0 9 14 2 78 91 63 39.1 47.1 18.1 29.41 29.63 29.22 3.13 3.13 3.12
3/8/2005 0 338 0 5 10 2 60 82 44 17.1 21.9 11.7 29.84 29.99 29.66 3.13 3.13 3.13
3/9/2005 292 338 270 2 6 0 64 82 44 17.4 23.3 9.2 29.99 30.05 29.93 3.13 3.13 3.13
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
3/10/2005 135 292 82 4 12 0 74 92 48 21.0 30.1 10.2 29.76 29.93 29.52 3.13 3.13 3.13
3/11/2005 270 359 0 4 18 0 74 93 42 27.6 34.3 22.7 29.53 29.59 29.42 3.13 3.13 3.13
3/12/2005 292 359 0 4 20 0 76 94 50 27.4 32.7 20.8 29.48 29.81 29.23 3.13 3.13 3.13
3/13/2005 315 359 0 1 12 0 57 76 36 22.0 31.8 11.2 29.97 30.10 29.81 3.13 3.13 3.13
3/14/2005 292 359 0 2 13 0 60 84 42 25.8 35.0 12.4 30.15 30.21 30.08 3.13 3.13 3.13
3/15/2005 270 359 0 3 18 0 67 85 48 29.1 37.6 20.6 30.25 30.30 30.21 3.13 3.13 3.13
3/16/2005 202 359 0 2 21 0 66 88 42 28.9 40.1 14.6 30.19 30.30 30.02 3.13 3.13 3.13
3/17/2005 292 359 0 2 16 0 70 91 52 32.0 39.2 25.1 30.04 30.08 30.01 3.13 3.13 3.13
3/18/2005 90 339 8 3 13 0 83 92 69 30.4 33.7 27.8 30.10 30.13 30.08 3.15 3.17 3.13
3/19/2005 90 359 0 5 20 0 83 96 69 33.7 37.9 28.8 30.00 30.10 29.92 3.21 3.34 3.17
3/20/2005 270 359 0 3 12 0 93 97 83 34.1 35.5 32.2 30.04 30.13 29.93 3.34 3.34 3.34
3/21/2005 0 359 0 3 14 0 77 91 59 34.3 39.6 30.6 30.21 30.27 30.13 3.35 3.35 3.34
3/22/2005 45 359 0 3 20 0 62 82 43 37.4 46.5 29.8 30.23 30.30 30.11 3.35 3.35 3.35
3/23/2005 45 359 0 9 27 0 63 79 52 31.4 33.7 30.1 30.00 30.11 29.93 3.35 3.35 3.35
3/24/2005 0 359 0 2 12 0 66 79 39 36.5 47.4 28.8 30.06 30.12 30.01 3.35 3.35 3.35
3/25/2005 45 359 0 5 18 0 63 78 52 36.1 43.6 26.9 30.12 30.19 30.05 3.35 3.35 3.35
3/26/2005 22 359 0 1 11 0 57 86 26 33.7 46.7 21.4 30.17 30.22 30.13 3.35 3.35 3.35
3/27/2005 90 359 0 2 10 0 61 85 36 38.4 47.9 28.1 30.04 30.15 29.87 3.35 3.35 3.35
3/28/2005 0 359 0 5 22 0 70 90 42 44.2 58.6 33.8 29.73 29.87 29.64 3.35 3.35 3.35
3/29/2005 135 359 0 2 17 0 66 94 26 45.7 63.9 28.2 29.93 29.98 29.80 3.35 3.35 3.35
3/30/2005 112 357 0 7 29 0 60 83 41 52.8 66.6 41.6 29.83 29.96 29.66 3.35 3.35 3.35
3/31/2005 248 350 7 10 38 0 71 85 52 50.5 57.0 42.8 29.73 30.00 29.59 3.36 3.36 3.35
4/1/2005 68 359 0 5 24 0 55 83 31 46.0 54.8 34.7 30.06 30.18 29.85 3.36 3.36 3.36
4/2/2005 0 359 0 12 37 0 65 90 40 40.6 43.9 36.9 29.80 29.86 29.72 3.40 3.42 3.36
4/3/2005 315 359 0 8 36 0 41 66 19 45.0 56.7 33.8 29.83 29.93 29.80 3.42 3.42 3.42
4/4/2005 292 359 0 2 18 0 36 55 15 50.1 64.0 36.2 30.02 30.07 29.93 3.42 3.42 3.42
4/5/2005 135 281 79 6 29 0 50 66 27 58.4 75.3 44.8 29.99 30.05 29.90 3.42 3.42 3.42
4/6/2005 202 308 109 5 25 0 56 88 30 63.9 78.6 48.2 29.97 30.04 29.89 3.42 3.42 3.42
4/7/2005 0 359 0 6 24 0 72 85 48 53.4 65.6 42.1 29.91 30.02 29.80 3.44 3.45 3.42
4/8/2005 45 359 0 4 18 0 57 93 25 48.6 64.2 31.2 30.09 30.14 30.02 3.45 3.45 3.45
4/9/2005 90 217 0 3 17 0 51 79 28 50.6 65.3 35.5 30.12 30.17 30.06 3.45 3.45 3.45
4/10/2005 68 356 0 3 15 0 45 72 24 55.9 70.9 40.1 30.11 30.15 30.07 3.45 3.45 3.45
4/11/2005 90 356 0 7 21 0 42 70 23 53.4 63.2 45.1 30.18 30.24 30.14 3.45 3.45 3.45
4/12/2005 90 359 0 9 33 0 34 49 19 46.6 55.7 39.1 30.04 30.15 29.93 3.45 3.45 3.45
4/13/2005 45 359 0 9 26 0 33 52 18 47.3 58.7 37.2 30.08 30.21 29.97 3.45 3.45 3.45
4/14/2005 0 359 0 6 20 0 36 60 17 50.0 64.2 38.3 30.26 30.33 30.20 3.45 3.45 3.45
4/15/2005 90 359 0 4 19 0 41 71 17 49.8 63.9 37.0 30.42 30.48 30.33 3.45 3.45 3.45
4/16/2005 180 294 82 3 18 0 42 75 18 55.3 70.9 39.3 30.43 30.51 30.31 3.45 3.45 3.45
4/17/2005 158 359 0 2 18 0 41 61 27 60.3 73.5 48.3 30.23 30.31 30.15 3.45 3.45 3.45
4/18/2005 68 357 32 2 18 0 52 74 32 62.0 76.7 47.9 30.13 30.19 30.04 3.45 3.45 3.45
4/19/2005 225 325 144 5 28 0 46 71 25 67.4 81.4 51.0 29.97 30.06 29.89 3.45 3.45 3.45
4/20/2005 225 359 0 8 26 0 72 91 44 57.9 69.8 39.9 29.88 30.10 29.78 3.54 3.60 3.45
4/21/2005 22 359 0 5 20 0 52 79 27 46.7 57.6 35.9 30.11 30.17 30.00 3.60 3.60 3.60
4/22/2005 68 359 0 5 21 0 66 90 35 44.3 52.6 36.5 29.80 30.02 29.65 3.63 3.71 3.60
4/23/2005 0 359 0 9 32 0 87 95 68 35.9 41.6 31.9 29.64 29.68 29.59 3.84 3.99 3.71
4/24/2005 292 359 0 5 25 0 94 95 91 32.2 33.7 30.3 29.48 29.63 29.43 4.41 3.99 3.99
4/25/2005 270 359 0 5 24 0 65 95 28 44.6 59.0 33.2 29.50 29.56 29.44 4.04 4.12 3.99
4/26/2005 202 298 73 7 24 0 80 95 56 46.5 51.3 40.9 29.52 29.56 29.49 4.19 4.32 4.12
4/27/2005 225 346 35 4 18 0 80 95 56 43.5 50.5 39.5 29.70 29.89 29.56 4.37 4.40 4.32
4/28/2005 270 359 0 3 20 0 56 76 37 44.4 53.9 35.0 29.95 29.99 29.88 4.40 4.40 4.40
4/29/2005 0 359 0 2 16 0 56 74 37 46.6 56.7 38.3 29.95 29.99 29.90 4.40 4.40 4.40
4/30/2005 0 359 0 1 12 0 52 67 36 47.4 53.3 42.2 29.90 29.94 29.87 4.40 4.40 4.40
5/1/2005 248 354 6 3 25 0 62 87 35 42.9 53.5 33.5 29.95 29.97 29.93 4.41 4.45 4.40
5/2/2005 248 359 0 4 20 0 66 82 49 41.3 48.0 37.3 29.98 30.08 29.93 4.45 4.46 4.45
5/3/2005 248 359 0 1 11 0 72 89 53 37.6 43.1 30.0 30.15 30.26 30.07 4.46 4.46 4.46
5/4/2005 202 359 0 2 19 0 56 92 26 44.6 58.1 28.8 30.35 30.43 30.26 4.46 4.46 4.46
5/5/2005 158 280 10 3 20 0 48 75 26 50.0 60.9 37.8 30.40 30.46 30.32 4.46 4.46 4.46
5/6/2005 202 359 0 3 17 0 51 88 24 54.0 69.3 34.6 30.20 30.32 30.02 4.46 4.46 4.46
5/7/2005 0 359 0 2 18 0 68 96 43 58.1 67.8 44.1 30.02 30.10 29.99 4.55 4.56 4.46
5/8/2005 135 294 3 3 18 0 56 94 26 59.2 72.5 42.1 30.10 30.14 30.04 4.56 4.56 4.56
5/9/2005 158 347 54 4 21 0 42 49 36 67.2 79.2 55.9 29.96 30.05 29.84 4.56 4.56 4.56
5/10/2005 225 359 0 5 25 0 56 83 30 69.4 79.9 59.8 29.83 29.90 29.79 4.57 4.58 4.56
5/11/2005 0 359 0 5 24 0 82 92 67 56.7 64.8 46.5 30.04 30.28 29.90 4.61 4.66 4.58
5/12/2005 45 359 0 7 22 0 55 78 26 46.6 55.0 37.6 30.41 30.49 30.28 4.66 4.66 4.66
5/13/2005 90 356 0 6 24 0 64 95 40 50.2 62.0 42.9 30.11 30.39 29.83 4.87 5.19 4.66
5/14/2005 202 354 69 3 26 0 84 96 56 57.7 66.0 48.5 29.77 29.85 29.70 5.22 5.26 5.19
5/15/2005 248 359 0 2 17 0 70 85 51 49.4 56.7 44.9 29.87 29.99 29.77 5.27 5.27 5.26
5/16/2005 0 359 0 1 12 0 66 82 50 47.8 53.3 41.6 30.07 30.12 29.98 5.27 5.27 5.27
5/17/2005 112 359 0 1 13 0 63 89 36 53.4 63.1 44.5 30.14 30.18 30.10 5.27 5.27 5.27
5/18/2005 135 244 6 3 19 0 55 83 34 57.2 66.4 45.4 30.14 30.19 30.08 5.27 5.27 5.27
5/19/2005 112 229 7 5 21 0 62 93 44 55.0 58.4 51.9 30.00 30.09 29.89 5.30 5.50 5.27
5/20/2005 45 359 0 6 22 0 53 93 24 60.2 72.0 48.9 29.95 30.07 29.88 5.50 5.50 5.50
5/21/2005 0 359 0 1 16 0 55 90 26 60.5 74.9 41.5 30.03 30.09 29.94 5.50 5.50 5.50
5/22/2005 202 359 0 2 16 0 79 92 56 56.6 63.2 47.6 29.83 29.96 29.67 5.57 5.68 5.50
5/23/2005 0 359 0 3 16 0 90 96 79 53.7 59.9 51.0 29.65 29.84 29.54 5.77 5.83 5.68
5/24/2005 0 359 0 5 20 0 79 93 63 53.3 58.9 46.2 29.91 30.03 29.83 5.83 5.83 5.83
5/25/2005 0 359 0 3 21 0 65 90 37 59.3 72.3 45.5 30.03 30.10 29.96 5.83 5.83 5.83
5/26/2005 225 359 0 1 13 0 70 94 42 60.6 73.0 45.8 29.91 29.97 29.85 5.83 5.83 5.83
5/27/2005 248 359 0 2 27 0 63 94 34 59.7 71.5 46.0 29.84 29.88 29.79 5.83 5.83 5.83
5/28/2005 225 359 0 2 18 0 70 94 44 57.2 66.9 48.8 29.82 29.88 29.79 5.86 5.87 5.83
5/29/2005 248 359 0 1 14 0 69 92 43 57.9 68.3 46.1 29.93 29.97 29.88 5.87 5.87 5.87
5/30/2005 0 359 0 1 13 0 64 88 36 62.0 71.8 52.6 29.97 30.01 29.94 5.87 5.87 5.87
5/31/2005 22 359 0 2 13 0 62 90 39 65.0 76.3 50.5 30.07 30.12 30.01 5.87 5.87 5.87
6/1/2005 90 359 0 2 16 0 58 92 27 66.6 78.1 49.2 30.10 30.15 30.05 5.87 5.87 5.87
6/2/2005 112 229 0 4 21 0 58 81 32 67.8 76.1 57.5 30.02 30.07 29.96 5.87 5.87 5.87
6/3/2005 90 264 4 4 16 0 75 89 62 66.5 71.6 61.2 29.94 29.98 29.88 5.87 5.87 5.87
6/4/2005 202 306 56 3 18 0 74 94 52 71.2 83.0 59.5 29.88 29.93 29.83 5.87 5.87 5.87
6/5/2005 202 302 42 6 28 0 71 94 44 75.5 89.7 64.3 29.83 29.88 29.73 5.91 6.20 5.87
6/6/2005 202 357 1 2 21 0 69 92 45 72.4 80.9 63.2 29.81 29.85 29.78 6.20 6.20 6.20
